スワップ金利(ポイント)を複利で運用NO.2
| 月数 | 購入金額 (自己資金) |
当月 購入枚数 |
累計購入枚数 | 当月 スワップ額 (円) |
累計 スワップ 合計 |
備考 |
| 1 | 900,000 | 20,000 | 20,000 | 20,100 | 20,100 | |
| 2 | 20,000 | 20,100 | 40,200 | |||
| 3 | 20,000 | 20,100 | 60,300 | |||
| 4 | 20,000 | 20,100 | 80,400 | |||
| 5 | 20,000 | 20,100 | 100,500 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 6 | 1,000 | 21,000 | 21,105 | 31,605 | ||
| 7 | 21,000 | 21,105 | 52,710 | |||
| 8 | 21,000 | 21,105 | 73,815 | |||
| 9 | 21,000 | 21,105 | 94,920 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 10 | 1,000 | 22,000 | 22,110 | 27,030 | ||
| 11 | 22,000 | 22,110 | 49,140 | |||
| 12 | 22,000 | 22,110 | 71,250 | |||
| 13 | 22,000 | 22,110 | 93,360 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 14 | 1,000 | 23,000 | 23,115 | 26,475 | ||
| 15 | 23,000 | 23,115 | 49,590 | |||
| 16 | 23,000 | 23,115 | 72,705 | |||
| 17 | 23,000 | 23,115 | 95,820 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 18 | 1,000 | 24,000 | 24,120 | 29,940 | ||
| 19 | 24,000 | 24,120 | 54,060 | |||
| 20 | 24,000 | 24,120 | 78,180 | |||
| 21 | 24,000 | 24,120 | 102,300 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 22 | 1,000 | 25,000 | 25,125 | 37,425 | ||
| 23 | 25,000 | 25,125 | 62,550 | |||
| 24 | 25,000 | 25,125 | 87,675 | |||
| 25 | 25,000 | 25,125 | 112,800 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 26 | 1,000 | 26,000 | 26,130 | 48,930 | ||
| 27 | 26,000 | 26,130 | 75,060 | |||
| 28 | 26,000 | 26,130 | 101,190 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 29 | 1,000 | 27,000 | 27,135 | 28,325 | ||
| 30 | 27,000 | 27,135 | 55,460 | |||
| 31 | 27,000 | 27,135 | 82,595 | |||
| 32 | 27,000 | 27,135 | 109,730 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 33 | 1,000 | 28,000 | 28,140 | 47,870 | ||
| 34 | 28,000 | 28,140 | 76,010 | |||
| 35 | 28,000 | 28,140 | 104,150 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 36 | 1,000 | 29,000 | 29,145 | 43,295 | ||
| 37 | 29,000 | 29,145 | 72,440 | |||
| 38 | 29,000 | 29,145 | 101,585 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 39 | 1000 | 30000 | 30,150 | 41,735 | ||
| 40 | 30000 | 30,150 | 71,885 | |||
| 41 | 30000 | 30,150 | 102,035 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 42 | 1000 | 31000 | 31,155 | 43,190 | ||
| 43 | 31000 | 31,155 | 74,345 | |||
| 44 | 31000 | 31,155 | 105,500 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 45 | 1000 | 32000 | 32,160 | 47,660 | ||
| 46 | 32000 | 32,160 | 79,820 | |||
| 47 | 32000 | 32,160 | 111,980 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 48 | 1000 | 33000 | 33,165 | 65,145 | ||
| 49 | 33000 | 33,165 | 98,310 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 50 | 1000 | 34000 | 34,170 | 42,480 | ||
| 51 | 34000 | 34,170 | 76,650 | |||
| 52 | 34000 | 34,170 | 110,820 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 53 | 1000 | 35000 | 35,175 | 55,995 | ||
| 54 | 35000 | 35,175 | 91,170 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 55 | 1000 | 36000 | 36,180 | 37,350 | ||
| 56 | 36000 | 36,180 | 73,530 | |||
| 57 | 36000 | 36,180 | 109,710 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 58 | 1000 | 37000 | 37,185 | 56,895 | ||
| 59 | 37000 | 37,185 | 94,080 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | ||
| 60 | 1000 | 38000 | 38,190 | 42,270 | ||
| 1,662,270 |

