高金利通貨 政策金利一覧
2008、2データの世界各国政策金利
| 国名 | 政策金利 |
| トルコリラ(TRY) | 15.75% |
| アイスランド(ISK) | 13.75% |
| ブラジル(BRL) | 11.25% |
| 南アフリカランド | 11.00% |
| エジプト(EGP) | 8.75% |
| ニュージーランド(NZ) | 8.25% |
| オーストラリア(AUD) | 6.75% |
| 日本(JPY) | 0.50% |
|
|||
|
|||
2008、2データの世界各国政策金利
| 国名 | 政策金利 |
| トルコリラ(TRY) | 15.75% |
| アイスランド(ISK) | 13.75% |
| ブラジル(BRL) | 11.25% |
| 南アフリカランド | 11.00% |
| エジプト(EGP) | 8.75% |
| ニュージーランド(NZ) | 8.25% |
| オーストラリア(AUD) | 6.75% |
| 日本(JPY) | 0.50% |
![]() |
![]() |