スワップ金利(ポイント)を複利で運用
FX取引は売り買いの中で利益を出す以外にスワップ金利でも利益を出すことができます。
スワップ金利は毎日利息が入ってくる状態になるので、うまく複利で運用していくと、金利だけでかなりの額を稼ぐことができます。
最近人気なのはトルコリラで政策金利が15.75%もあります。
シュミレーショを参考に独自の運用を考えてみるのもよいでしょう。
■運用例(リスクを分散させるのに購入時期をずらしていく)
・1トルコリラ=90円で計算
・毎月2000通貨購入(レバレッジ約2倍 投資金額約90,000円)
・自己資金合計3,240,000円
・3年間は毎月自己資金の90,000円で購入
・4年目は金利で増えた分を購入に充てる
・スワップ金利1日 1000枚/33.5円
*運用例なので金利、為替金額は一定で計算
・1000枚単位で購入できるヒロセのライオンFXを使用
| 月数 | 購入金額 (自己資金) |
当月 購入枚数 |
累計購入枚数 | 当月 スワップ額 (円) |
累計 スワップ 合計 |
備考 |
| 1 | 90,000 | 2,000 | 2,000 | 2,010 | 2,010 | |
| 2 | 90,000 | 2,000 | 4,000 | 4,020 | 6,030 | |
| 3 | 90,000 | 2,000 | 6,000 | 6,030 | 12,060 | |
| 4 | 90,000 | 2,000 | 8,000 | 8,040 | 20,100 | |
| 5 | 90,000 | 2,000 | 10,000 | 10,050 | 30,150 | |
| 6 | 90,000 | 2,000 | 12,000 | 12,060 | 42,210 | |
| 7 | 90,000 | 2,000 | 14,000 | 14,070 | 56,280 | |
| 8 | 90,000 | 2,000 | 16,000 | 16,080 | 72,360 | |
| 9 | 90,000 | 2,000 | 18,000 | 18,090 | 90,450 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 |
| 10 | 90,000 | 3,000 | 21,000 | 21,105 | 21,555 | |
| 11 | 90,000 | 2,000 | 23,000 | 23,115 | 44,670 | |
| 12 | 90,000 | 2,000 | 25,000 | 25,125 | 69,795 | |
| 13 | 90,000 | 2,000 | 27,000 | 27,135 | 96,930 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 |
| 14 | 90,000 | 3,000 | 30,000 | 30,150 | 37,080 | |
| 15 | 90,000 | 2,000 | 32,000 | 32,160 | 69,240 | |
| 16 | 90,000 | 2,000 | 34,000 | 34,170 | 103,410 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 |
| 17 | 90,000 | 3,000 | 37,000 | 37,185 | 50,595 | |
| 18 | 90,000 | 2,000 | 39,000 | 39,195 | 89,790 | |
| 19 | 90,000 | 2,000 | 41,000 | 43,665 | 133,455 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 |
| 20 | 90,000 | 3,000 | 44,000 | 44,220 | 87,675 | |
| 21 | 90,000 | 2,000 | 46,000 | 46,230 | 133,905 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 |
| 22 | 90,000 | 3,000 | 49,000 | 49,245 | 93,150 | 同上 |
| 23 | 90,000 | 3,000 | 52,000 | 52,260 | 55,410 | |
| 24 | 90,000 | 2,000 | 54,000 | 54,270 | 109,680 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 |
| 25 | 90,000 | 3,000 | 57,000 | 57,285 | 76,965 | |
| 26 | 90,000 | 2,000 | 59,000 | 59,295 | 136,260 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 |
| 27 | 90,000 | 3,000 | 62,000 | 62,310 | 108,570 | 同上 |
| 28 | 90,000 | 3,000 | 65,000 | 65,325 | 83,895 | |
| 29 | 90,000 | 2,000 | 67,000 | 67,335 | 151,230 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 |
| 30 | 90,000 | 3,000 | 70,000 | 70,350 | 131,580 | 同上 |
| 31 | 90,000 | 3,000 | 73,000 | 73,365 | 114,945 | 同上 |
| 32 | 90,000 | 3,000 | 76,000 | 73,680 | 101,325 | 同上 |
| 33 | 90,000 | 3,000 | 79,000 | 79,395 | 90,720 | 同上 |
| 34 | 90,000 | 3,000 | 82,000 | 82,410 | 83,130 | |
| 35 | 90,000 | 2,000 | 84,000 | 84,420 | 167,550 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 |
| 36 | 90,000 | 3,000 | 87,000 | 87,435 | 164,985 | 同上 |
| 37 | 1,000 | 88,000 | 88,440 | 163,425 | 同上 | |
| 38 | 1,000 | 89,000 | 89,445 | 162,870 | 同上 | |
| 39 | 1,000 | 90,000 | 90,450 | 163,320 | 同上 | |
| 40 | 1,000 | 91,000 | 91,455 | 164,775 | 同上 | |
| 41 | 1,000 | 92,000 | 92,460 | 167,235 | 同上 | |
| 42 | 1,000 | 93,000 | 93,465 | 170,700 | 同上 | |
| 43 | 1,000 | 94,000 | 94,470 | 175,170 | 同上 | |
| 44 | 1,000 | 95,000 | 95,475 | 180,645 | 貯まったスワップ金利で2000枚購入 | |
| 45 | 2,000 | 97,000 | 97,485 | 98,130 | 貯まったスワップ金利で1000枚購入 | |
| 46 | 1,000 | 98,000 | 98,490 | 106,620 | 同上 | |
| 47 | 1,000 | 99,000 | 99,495 | 116,115 | 同上 | |
| 48 | 1,000 | 100,000 | 100,500 | 126,615 | ||
| 3,240,000 | 100,000 | 2,631,000 | 2,643,915 |
この表でわかるように複利で運用すると加速度的に増えて行きます。又自己資金3,240,000円を最初に用意ができれば、さらに効率は上がります。
初期投資900,000円でレバレッジ2倍、一度に20,000通貨購入の場合





